Jus d'orange, sans eau, sucrés ni conservateurs ajoutés. Produit issu de l'extraction des parties comestibles de fruits sains et mûrs qui, grâce à des procédés technologiques appropriés, un traitement thermique qui maintient les caractéristiques organoleptiques du fruit in natura.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Portion 200 mL (1 verre) | ||
---|---|---|
Montant par portion | VD%(*) | |
Valeur énergétique | 92 Kcal = 386 kJ | 5 |
Glucides | 22 g, dont : | 7 |
Sucres | 22g | ** |
Protéines | 1g | 2 |
Vitamine C | 70mg | 155 |
Ne contient pas une quantité importante de graisses totales, de graisses saturées, de graisses trans, de fibres alimentaires et de sodium | ||
*% des valeurs quotidiennes basées sur un régime de 2000 kcal ou 8400 kJ. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins énergétiques. ** Valeurs de référence quotidiennes non établies. | ||
** Valor diario no establecido. |
Jus d'orange. SANS GLUTEN.
Les caractéristiques sensorielles de ce produit peuvent varier selon la récolte. Non fermenté. Sans alcool. Pasteurisé. Conserver dans un endroit sec, frais et aéré. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur à une température de 2° à 15°C et à consommer dans les 3 jours.